Guadalcanal 92

 

Table 1

A1 15c      B1 18m      C1 6k       D1 9L       E1 16h      F1 11f

A2 7a       B2 2b       C2 19b      D2 7g       E2 2k       F2 6a

A3 5j       B3 1d       C3 8L       D3 14a      E3 7L       F3 13m

A4 4i       B4 2L       C4 12c      D4 18g      E4 8k       F4 17k

A5 3g       B5 6c       C5 8f       D5 11d      E5 8h       F5 11j

A6 11k      B6 13L      C6 18a      D6 1b       E6 19j      F6 16g

A7 7k       B7 13i      C7 13j      D7 17j      E7 12h      F7 8g

A8 11h      B8 14f      C8 9j       D8 8e       E8 7f       F8 10j

A9 14k      B9 13e      C9 12k      D9 1j       E9 5m       F9 16b

A10 14b     B10 11c     C10 3i      D10 7d      E10 12f     F10 18L

A11 19c     B11 2h      C11 16j     D11 5b      E11 14h     F11 10a

 

G1 10i      H1 5k       I1 14n      J1 16n      K1 1f       L1 7m

G2 1i       H2 3L       I2 13b      J2 12n      K2 1m       L2 13n

G3 11e      H3 2f       I3 14m      J3 18f      K3 6n       L3 18i

G4 6i       H4 7e       I4 5h       J4 15g      K4 10f      L4 11b

G5 18c      H5 8b       I5 15j      J5 17L      K5 9c       L5 5n

G6 19i      H6 18d      I6 3j       J6 2m       K6 10m      L6 11a

G7 8c       H7 7b       I7 17m      J7 10e      K7 19L      L7 13g

G8 17c      H8 8i       I8 5d       J8 1n       K8 9n       L8 10b

G9 9h       H9 2e       I9 2c       J9 12j      K9 11i      L9 4k

G10 4L      H10 5e      I10 5a      J10 6d      K10 14L     L10 4d

G11 18k     H11 7n      I11 6f      J11 3b      K11 5f      L11 17i

 

M1 17a      N1 16f      O1 17g      P1 11n      Q1 12m      R1 10n

M2 13f      N2 19d      O2 16k      P2 3k       Q2 8j       R2 6L

M3 13h      N3 12a      O3 8d       P3 9e       Q3 15i      R3 13a

M4 2j       N4 5i       O4 15m      P4 4f       Q4 3d       R4 19e

M5 9d       N5 19h      O5 2g       P5 1c       Q5 2a       R5 10L

M6 15e      N6 3c       O6 17d      P6 4g       Q6 9m       R6 12e

M7 12d      N7 10d      O7 13k      P7 15b      Q7 7j       R7 13c

M8 4m       N8 11m      O8 4a       P8 14g      Q8 4h       R8 12L

M9 7h       N9 19g      O9 14j      P9 19k      Q9 16i      R9 17n

M10 16c     N10 12b     O10 8m      P10 1a      Q10 16a     R10 1h

M11 15a     N11 6h      O11 9g      P11 14d     Q11 10k     R11 15L

 

S1 9b       T1 3e        ? 16e       ? 19a       ? 18b       ? 15n

S2 19m      T2 1L        ? 4c        ? 9k        ? 7c        ? 2i

S3 10g      T3 4b        ? 9f        ? 15f       ? 14c       ? 8a

S4 17h      T4 10c       ? 1k        ? 1g        ? 3f        ? 18e

S5 15h      T5 18j       ? 9i        ? 14i       ? 4n        ? 15k

S6 19f      T6 9a        ? 11L       ? 8n        ? 16L       ? 11g

S7 17b      T7 5g        ? 3a        ? 14e       ? 13d       ? 16m

S8 4j       T8 2d        ? 15d       ? 12i       ? 3h        ? 17e

S9 3m       T9 5c        ? 3n        ? 17f       ? 6m        ? 6j

S10 12g     T10 6e       ? 7i        ? 2n        ? 6g        ? 4e

S11 16d     T11 18h      ? 10h       ? 5L        ? 6b        ? 1e


Table 2

A1 1g       B1 10a      C1 4e       D1 11e      E1 14h      F1 2d

A2 3i       B2 4b       C2 5m       D2 19c      E2 16j      F2 16L

A3 4f       B3 15b      C3 13L      D3 5c       E3 14n      F3 12k

A4 3h       B4 15e      C4 6f       D4 15n      E4 11f      F4 15k

A5 15h      B5 7f       C5 8k       D5 14m      E5 19h      F5 13k

A6 9a       B6 5k       C6 12c      D6 14c      E6 16b      F6 14j

A7 18b      B7 13m      C7 11n      D7 17j      E7 10f      F7 16a

A8 1L       B8 13j      C8 17c      D8 16e      E8 11k      F8 18h

A9 8f       B9 17e      C9 4d       D9 5g       E9 9c       F9 9h

A10 8d      B10 6b      C10 1d      D10 10d     E10 14b     F10 6d

A11 2k      B11 1f      C11 7L      D11 6m      E11 1e      F11 17f

 

G1 11a      H1 19j      I1 1j       J1 2j       K1 5i       L1 12m

G2 19i      H2 7j       I2 13c      J2 12i      K2 14k      L2 3f

G3 3n       H3 1a       I3 14a      J3 4L       K3 15c      L3 16m

G4 18m      H4 3L       I4 18k      J4 4c       K4 13n      L4 18g

G5 5n       H5 11h      I5 8c       J5 14g      K5 7d       L5 15j

G6 17b      H6 4n       I6 8j       J6 5e       K6 10k      L6 9L

G7 14d      H7 8e       I7 18d      J7 11i      K7 13i      L7 1m

G8 16g      H8 9g       I8 5d       J8 13h      K8 11c      L8 10j

G9 18i      H9 4i       I9 18e      J9 8m       K9 12j      L9 1c

G10 3g      H10 7i      I10 16f     J10 12L     K10 8a      L10 11d

G11 10c     H11 2c      I11 2a      J11 11b     K11 19m     L11 19b

 

M1 10g      N1 4g       O1 17k      P1 16c      Q1 4j       R1 10e

M2 16n      N2 15L      O2 10i      P2 11L      Q2 5f       R2 9k

M3 4a       N3 6j       O3 9m       P3 17h      Q3 15i      R3 2g

M4 13a      N4 6a       O4 8g       P4 5a       Q4 2i       R4 19a

M5 7g       N5 13f      O5 7a       P5 17n      Q5 3b       R5 15f

M6 12a      N6 7h       O6 14e      P6 14i      Q6 17g      R6 1b

M7 8L       N7 19e      O7 6c       P7 7b       Q7 3j       R7 10m

M8 15a      N8 9d       O8 14L      P8 9j       Q8 11m      R8 7c

M9 9f       N9 2L       O9 12e      P9 8b       Q9 9b       R9 19d

M10 17m     N10 7k      O10 2e      P10 9i      Q10 15g     R10 3d

M11 4m      N11 11j     O11 8n      P11 16k     Q11 7e      R11 6i

 

S1 2m       T1 16h       ? 18c       ? 6e        ? 10b       ? 6k

S2 17i      T2 5j        ? 8i        ? 12b       ? 18j       ? 17a

S3 16i      T3 13d       ? 3k        ? 6g        ? 15m       ? 18a

S4 19f      T4 12d       ? 6h        ? 12f       ? 10L       ? 4k

S5 12n      T5 2h        ? 2n        ? 16d       ? 6n        ? 5b

S6 19L      T6 6L        ? 9e        ? 17d       ? 19k       ? 3a

S7 7m       T7 13b       ? 2f        ? 10n       ? 1n        ? 19g

S8 5h       T8 11g       ? 3c        ? 13g       ? 13e       ? 12g

S9 3e       T9 15d       ? 18L       ? 14f       ? 5L        ? 2b

S10 4h      T10 1h       ? 1k        ? 9n        ? 8h        ? 10h

S11 7n      T11 18f      ? 12h       ? 1i        ? 17L       ? 3m


Table 3

A1 11f      B1 17k      C1 2f       D1 18b      E1 9g       F1 4d

A2 1h       B2 6e       C2 15e      D2 12h      E2 14f      F2 1L

A3 2k       B3 16k      C3 13d      D3 1j       E3 9j       F3 17a

A4 2h       B4 7L       C4 9a       D4 7a       E4 5c       F4 4f

A5 1k       B5 5L       C5 17m      D5 14a      E5 13c      F5 10n

A6 3a       B6 9f       C6 13m      D6 6i       E6 6m       F6 10a

A7 13i      B7 18k      C7 7f       D7 3j       E7 11i      F7 1d

A8 16a      B8 13a      C8 12n      D8 14n      E8 14L      F8 18d

A9 8i       B9 7b       C9 8c       D9 7d       E9 8n       F9 19g

A10 16L     B10 11n     C10 14d     D10 7j      E10 9m      F10 8L

A11 16c     B11 16m     C11 13n     D11 9h      E11 19k     F11 4e

 

G1 17b      H1 9n       I1 13e      J1 12d      K1 2i       L1 6a

G2 11g      H2 18L      I2 15b      J2 5m       K2 5j       L2 5d

G3 6n       H3 2d       I3 14e      J3 15a      K3 15g      L3 12c

G4 13L      H4 6L       I4 9e       J4 1g       K4 14g      L4 5f

G5 7m       H5 8j       I5 12b      J5 4k       K5 4g       L5 12i

G6 1e       H6 16h      I6 10g      J6 3d       K6 3e       L6 10h

G7 5n       H7 13b      I7 19e      J7 19c      K7 11a      L7 7i

G8 9k       H8 14i      I8 19b      J8 8m       K8 9b       L8 15j

G9 11d      H9 3f       I9 10m      J9 10j      K9 6k       L9 18e

G10 6g      H10 15c     I10 1m      J10 18a     K10 19h     L10 8d

G11 14c     H11 18g     I11 19a     J11 6f      K11 11h     L11 18c

 

M1 4i       N1 5h       O1 17d      P1 9i       Q1 17c      R1 5b

M2 3h       N2 16n      O2 19f      P2 1f       Q2 18f      R2 9d

M3 4h       N3 5g       O3 12k      P3 8h       Q3 19m      R3 5k

M4 5a       N4 1n       O4 10i      P4 17n      Q4 12f      R4 8k

M5 3m       N5 17i      O5 5e       P5 3g       Q5 13f      R5 15h

M6 12g      N6 2n       O6 15k      P6 10e      Q6 9c       R6 12j

M7 6h       N7 10L      O7 14m      P7 10d      Q7 2a       R7 8a

M8 15f      N8 3n       O8 6d       P8 17L      Q8 9L       R8 12a

M9 15m      N9 1a       O9 13g      P9 2m       Q9 2c       R9 17e

M10 2b      N10 10f     O10 6c      P10 16f     Q10 14b     R10 10b

M11 11j     N11 17f     O11 1b      P11 7k      Q11 2e      R11 14k

 

S1 14j      T1 2g        ? 8e        ? 2L        ? 4j        ? 10c

S2 17g      T2 19L       ? 11k       ? 17h       ? 18i       ? 16b

S3 16d      T3 18j       ? 12e       ? 11m       ? 8b        ? 15d

S4 8f       T4 13h       ? 16e       ? 12m       ? 11L       ? 5i

S5 3i       T5 15i       ? 7g        ? 12L       ? 3b        ? 7h

S6 19d      T6 18h       ? 14h       ? 19i       ? 10k       ? 16i

S7 16g      T7 11c       ? 7e        ? 16j       ? 4n        ? 4b

S8 13k      T8 4a        ? 11e       ? 8g        ? 3c        ? 1i

S9 2j       T9 3k        ? 18m       ? 4c        ? 7c        ? 4L

S10 3L      T10 13j      ? 19j       ? 15L       ? 6j        ? 7n

S11 15n     T11 17j      ? 11b       ? 1c        ? 6b        ? 4m


Table 4

A1 19a      B1 8L       C1 13f      D1 8b       E1 12j      F1 10d

A2 18d      B2 19e      C2 7b       D2 17b      E2 15f      F2 10m

A3 18m      B3 2n       C3 9d       D3 4b       E3 15k      F3 11L

A4 13j      B4 3j       C4 10b      D4 18f      E4 18h      F4 6k

A5 11n      B5 8f       C5 16h      D5 1c       E5 7m       F5 16k

A6 9g       B6 8j       C6 9k       D6 7h       E6 7c       F6 17d

A7 3e       B7 18b      C7 2b       D7 5j       E7 7g       F7 10h

A8 1g       B8 11k      C8 6h       D8 10g      E8 16m      F8 1L

A9 18L      B9 5L       C9 16a      D9 3n       E9 3m       F9 13k

A10 13e     B10 10c     C10 4e      D10 19g     E10 10e     F10 11g

A11 3L      B11 16f     C11 9n      D11 14f     E11 4d      F11 6i

 

G1 10L      H1 11d      I1 15g      J1 19L      K1 2d       L1 15d

G2 3g       H2 19f      I2 1a       J2 6L       K2 12d      L2 16b

G3 14g      H3 8d       I3 15c      J3 8k       K3 13m      L3 4j

G4 1j       H4 15i      I4 17g      J4 6g       K4 16e      L4 11a

G5 3h       H5 1e       I5 7d       J5 5k       K5 15b      L5 16g

G6 14L      H6 2g       I6 15j      J6 12h      K6 5m       L6 17j

G7 2e       H7 5i       I7 14c      J7 5n       K7 16d      L7 1n

G8 19c      H8 6d       I8 1f       J8 7n       K8 10k      L8 12b

G9 9h       H9 10i      I9 2a       J9 11f      K9 4h       L9 2f

G10 14e     H10 1d      I10 5g      J10 16c     K10 19k     L10 7e

G11 16i     H11 12e     I11 4m      J11 6n      K11 15m     L11 4g

 

M1 7k       N1 14b      O1 5c       P1 3c       Q1 1i       R1 5d

M2 3b       N2 2c       O2 11e      P2 13b      Q2 6b       R2 2m

M3 19d      N3 14h      O3 16j      P3 11m      Q3 14a      R3 9i

M4 17n      N4 1m       O4 7a       P4 10j      Q4 2L       R4 12m

M5 8g       N5 10n      O5 18i      P5 4i       Q5 2i       R5 6m

M6 3a       N6 8a       O6 13n      P6 18e      Q6 12c      R6 17f

M7 2j       N7 4c       O7 8i       P7 15n      Q7 4a       R7 7L

M8 4n       N8 12i      O8 14d      P8 11b      Q8 13i      R8 19h

M9 9a       N9 11h      O9 2h       P9 5h       Q9 6f       R9 18a

M10 17e     N10 16n     O10 14j     P10 15h     Q10 5a      R10 17i

M11 3i      N11 12a     O11 1b      P11 5f      Q11 9j      R11 12k

 

S1 4f       T1 7i        ? 13L       ? 11c       ? 9L        ? 13h

S2 18j      T2 16L       ? 3d        ? 1k        ? 4k        ? 19j

S3 6j       T3 6a        ? 19i       ? 10a       ? 14i       ? 2k

S4 7j       T4 8m        ? 6c        ? 17k       ? 14n       ? 10f

S5 12L      T5 9f        ? 17c       ? 18g       ? 12g       ? 15e

S6 19b      T6 9m        ? 17h       ? 3f        ? 1h        ? 18k

S7 14m      T7 19m       ? 13g       ? 4L        ? 9b        ? 17L

S8 7f       T8 13c       ? 8h        ? 15a       ? 18c       ? 9c

S9 17a      T9 12f       ? 11j       ? 8c        ? 15L       ? 8e

S10 11i     T10 5b       ? 3k        ? 14k       ? 9e        ? 6e

S11 13a     T11 8n       ? 12n       ? 13d       ? 5e        ? 17m


Table 5

A1 2e       B1 13k      C1 11d      D1 6f       E1 6b       F1 1d

A2 7f       B2 10L      C2 3h       D2 14h      E2 5L       F2 8e

A3 8g       B3 16h      C3 18m      D3 11g      E3 10c      F3 16j

A4 9d       B4 19d      C4 1c       D4 17n      E4 11L      F4 16b

A5 7e       B5 5e       C5 19k      D5 16g      E5 18d      F5 17c

A6 3j       B6 13f      C6 1m       D6 12i      E6 18e      F6 10m

A7 12m      B7 4j       C7 11e      D7 5i       E7 13n      F7 10n

A8 2c       B8 3b       C8 6c       D8 13i      E8 2k       F8 7m

A9 18c      B9 4g       C9 15e      D9 12f      E9 11m      F9 19e

A10 18L     B10 14k     C10 10a     D10 15L     E10 5h      F10 13L

A11 2a      B11 7g      C11 17m     D11 9e      E11 5m      F11 17h

 

G1 16n      H1 14a      I1 2f       J1 10k      K1 4a       L1 10d

G2 8d       H2 15b      I2 6g       J2 7L       K2 13h      L2 18a

G3 17k      H3 4m       I3 3m       J3 10j      K3 11j      L3 13j

G4 15m      H4 2i       I4 2h       J4 13e      K4 3c       L4 5j

G5 8L       H5 17d      I5 12k      J5 11a      K5 8c       L5 8i

G6 14L      H6 14c      I6 13c      J6 9j       K6 14b      L6 19L

G7 11f      H7 4e       I7 10e      J7 12L      K7 5n       L7 15k

G8 9k       H8 5d       I8 2d       J8 6j       K8 1f       L8 3L

G9 12j      H9 9g       I9 7i       J9 14g      K9 3n       L9 13g

G10 5f      H10 17b     I10 8f      J10 2L      K10 18g     L10 9b

G11 9m      H11 12b     I11 8n      J11 10f     K11 9L      L11 12c

 

M1 12n      N1 5g       O1 9f       P1 11k      Q1 7n       R1 12h

M2 17L      N2 17j      O2 5a       P2 5c       Q2 12a      R2 15n

M3 15c      N3 1b       O3 2b       P3 16d      Q3 3g       R3 18i

M4 14e      N4 19a      O4 6h       P4 11b      Q4 12d      R4 8j

M5 8k       N5 13b      O5 6a       P5 19h      Q5 10i      R5 4L

M6 1j       N6 16c      O6 1g       P6 15a      Q6 9a       R6 14i

M7 18b      N7 4f       O7 15f      P7 2m       Q7 14f      R7 10b

M8 16e      N8 3e       O8 10h      P8 6m       Q8 17f      R8 6n

M9 16m      N9 18h      O9 17g      P9 7a       Q9 7h       R9 9h

M10 19i     N10 7b      O10 3d      P10 17a     Q10 15h     R10 1e

M11 6d      N11 4n      O11 9i      P11 11i     Q11 6L      R11 1h

 

S1 8h       T1 16f       ? 7c        ? 6i        ? 19g       ? 14d

S2 15d      T2 6e        ? 7k        ? 1i        ? 18f       ? 6k

S3 16a      T3 5k        ? 13m       ? 19f       ? 1n        ? 4d

S4 10g      T4 3a        ? 9c        ? 11n       ? 4k        ? 3i

S5 17e      T5 2g        ? 7j        ? 9n        ? 13d       ? 11c

S6 15g      T6 4b        ? 14m       ? 4i        ? 14n       ? 19b

S7 19c      T7 16i       ? 12g       ? 15j       ? 14j       ? 12e

S8 3f       T8 19j       ? 2n        ? 19m       ? 8m        ? 2j

S9 4c       T9 1a        ? 18j       ? 5b        ? 15i       ? 18k

S10 16L     T10 17i      ? 8a        ? 3k        ? 13a       ? 7d

S11 4h      T11 1L       ? 11h       ? 1k        ? 8b        ? 16k


Table 6

A1 7a       B1 14b      C1 3j       D1 12d      E1 19c      F1 19i

A2 17k      B2 13h      C2 17d      D2 11L      E2 18i      F2 7g

A3 5b       B3 10m      C3 14g      D3 3a       E3 12n      F3 8b

A4 15a      B4 19j      C4 17h      D4 1m       E4 18j      F4 16n

A5 11f      B5 16f      C5 6k       D5 17m      E5 16d      F5 4k

A6 9c       B6 6g       C6 6h       D6 16L      E6 19h      F6 2a

A7 4g       B7 7n       C7 11d      D7 8a       E7 6L       F7 5g

A8 19m      B8 4i       C8 12a      D8 4e       E8 10h      F8 2k

A9 18b      B9 13d      C9 18e      D9 8k       E9 12h      F9 2d

A10 12b     B10 12c     C10 8f      D10 16g     E10 15c     F10 16m

A11 18c     B11 4m      C11 6j      D11 11h     E11 16h     F11 11e

 

G1 17L      H1 6a       I1 9d       J1 18L      K1 5j       L1 8h

G2 15h      H2 19f      I2 11a      J2 10i      K2 8j       L2 18a

G3 8L       H3 10L      I3 15L      J3 4b       K3 15f      L3 10b

G4 11k      H4 1j       I4 13L      J4 18d      K4 1e       L4 12k

G5 12m      H5 17i      I5 11i      J5 16i      K5 9e       L5 13j

G6 15k      H6 7i       I6 6b       J6 8d       K6 7c       L6 1k

G7 10d      H7 15g      I7 18h      J7 5e       K7 2L       L7 15n

G8 18k      H8 17c      I8 6m       J8 14d      K8 16e      L8 9g

G9 10c      H9 2e       I9 13g      J9 11c      K9 3m       L9 14n

G10 12i     H10 13m     I10 8e      J10 5i      K10 4c      L10 13f

G11 11b     H11 7m      I11 8g      J11 14i     K11 5a      L11 7L

 

M1 4j       N1 12e      O1 8c       P1 8n       Q1 2n       R1 1c

M2 3n       N2 14h      O2 11g      P2 2m       Q2 18g      R2 6c

M3 12g      N3 4n       O3 1L       P3 8m       Q3 4a       R3 16k

M4 9h       N4 11j      O4 15m      P4 1a       Q4 14a      R4 3g

M5 9m       N5 1d       O5 6i       P5 5c       Q5 3b       R5 9b

M6 13b      N6 10a      O6 7j       P6 1g       Q6 10n      R6 14f

M7 2i       N7 14m      O7 3d       P7 13a      Q7 10g      R7 16j

M8 9f       N8 1i       O8 7k       P8 13n      Q8 16a      R8 7b

M9 12f      N9 15b      O9 12j      P9 19b      Q9 10k      R9 14k

M10 3h      N10 2g      O10 15e     P10 19L     Q10 7h      R10 6f

M11 19e     N11 2j      O11 4f      P11 4d      Q11 17e     R11 9a

 

S1 13e      T1 3i        ? 1h        ? 14j       ? 18m       ? 2b

S2 6d       T2 10e       ? 11m       ? 14L       ? 13k       ? 3f

S3 16b      T3 7e        ? 9n        ? 17b       ? 13i       ? 9i

S4 5m       T4 15i       ? 9j        ? 6n        ? 14c       ? 9k

S5 5k       T5 5f        ? 5h        ? 13c       ? 5L        ? 17j

S6 1n       T6 4h        ? 5d        ? 14e       ? 5n        ? 8i

S7 2f       T7 4L        ? 7d        ? 16c       ? 18f       ? 3L

S8 19k      T8 1b        ? 2c        ? 3k        ? 17n       ? 19d

S9 15d      T9 15j       ? 10j       ? 17a       ? 17g       ? 11n

S10 10f     T10 3c       ? 1f        ? 7f        ? 12L       ? 19g

S11 6e      T11 19a      ? 2h        ? 17f       ? 9L        ? 3e


Table 7

A1 1n       B1 13n      C1 9m       D1 3h       E1 9k       F1 19e

A2 13b      B2 10a      C2 5f       D2 10h      E2 5g       F2 8b

A3 11i      B3 7a       C3 7b       D3 8L       E3 1L       F3 12d

A4 16g      B4 4d       C4 3c       D4 12a      E4 11b      F4 8n

A5 18i      B5 10j      C5 17b      D5 12i      E5 10n      F5 18k

A6 17j      B6 6d       C6 6n       D6 19d      E6 5j       F6 6c

A7 7e       B7 4e       C7 12m      D7 17f      E7 2m       F7 13e

A8 11a      B8 3d       C8 1b       D8 12g      E8 16h      F8 15a

A9 15g      B9 10d      C9 13k      D9 10i      E9 19c      F9 9n

A10 1d      B10 15b     C10 14c     D10 4j      E10 5L      F10 13m

A11 9d      B11 3e      C11 1j      D11 11c     E11 1i      F11 9i

 

G1 11f      H1 16b      I1 12f      J1 11L      K1 15e      L1 16d

G2 5e       H2 13c      I2 10m      J2 12b      K2 7j       L2 3k

G3 6L       H3 17i      I3 10e      J3 19g      K3 4L       L3 8k

G4 13L      H4 17g      I4 15f      J4 1m       K4 18e      L4 18h

G5 14j      H5 5a       I5 5b       J5 11k      K5 2j       L5 5i

G6 19f      H6 8d       I6 13i      J6 4g       K6 9h       L6 14L

G7 15c      H7 2a       I7 6f       J7 14e      K7 18c      L7 11e

G8 5d       H8 7k       I8 6h       J8 7i       K8 13d      L8 12j

G9 14h      H9 18j      I9 17c      J9 17m      K9 3i       L9 11m

G10 17a     H10 13f     I10 6m      J10 3a      K10 12k     L10 19j

G11 11h     H11 8f      I11 17e     J11 3j      K11 5h      L11 3n

 

M1 17L      N1 4n       O1 14n      P1 2e       Q1 18f      R1 14m

M2 6g       N2 12L      O2 15n      P2 1c       Q2 6b       R2 7d

M3 7h       N3 16e      O3 4c       P3 1g       Q3 4f       R3 8i

M4 10c      N4 6a       O4 2h       P4 10g      Q4 9a       R4 3b

M5 15i      N5 14g      O5 19h      P5 16m      Q5 2i       R5 14k

M6 9L       N6 1k       O6 9b       P6 9g       Q6 6e       R6 2f

M7 19a      N7 18m      O7 5n       P7 17h      Q7 14d      R7 16L

M8 13j      N8 10k      O8 2d       P8 18g      Q8 11d      R8 5c

M9 4h       N9 12h      O9 12e      P9 3L       Q9 15d      R9 14b

M10 8e      N10 4a      O10 1e      P10 8c      Q10 19L     R10 10b

M11 15L     N11 3m      O11 17n     P11 18L     Q11 1f      R11 11j

 

S1 5k       T1 13a       ? 2n        ? 7g        ? 10f       ? 7c

S2 15j      T2 16j       ? 11n       ? 15h       ? 2c        ? 4i

S3 16f      T3 8h        ? 18d       ? 18a       ? 19i       ? 6i

S4 4b       T4 10L       ? 12n       ? 14f       ? 16a       ? 2b

S5 4k       T5 17d       ? 7n        ? 14i       ? 2g        ? 14a

S6 19k      T6 3f        ? 15m       ? 9c        ? 9f        ? 8m

S7 8g       T7 3g        ? 19m       ? 18b       ? 8a        ? 13h

S8 12c      T8 19b       ? 16k       ? 17k       ? 7f        ? 13g

S9 7L       T9 11g       ? 9e        ? 6j        ? 6k        ? 16c

S10 16i     T10 2L       ? 16n       ? 1a        ? 9j        ? 8j

S11 5m      T11 15k      ? 2k        ? 1h        ? 7m        ? 4m


Table 8

A1 19g      B1 13b      C1 5L       D1 17n      E1 14n      F1 3e

A2 1h       B2 7j       C2 6h       D2 18c      E2 19k      F2 5j

A3 19a      B3 3n       C3 3k       D3 3i       E3 10d      F3 15e

A4 2m       B4 13m      C4 11c      D4 11a      E4 8e       F4 11b

A5 4k       B5 6g       C5 10i      D5 10e      E5 3c       F5 6d

A6 17i      B6 13a      C6 13f      D6 14L      E6 15L      F6 18a

A7 3L       B7 2d       C7 17j      D7 8f       E7 5a       F7 8b

A8 18j      B8 2b       C8 1k       D8 12f      E8 14k      F8 17m

A9 15d      B9 19m      C9 5k       D9 11e      E9 15m      F9 1i

A10 12k     B10 5f      C10 15n     D10 8j      E10 3g      F10 16k

A11 11j     B11 12b     C11 19f     D11 5h      E11 17d     F11 1b

 

G1 10f      H1 13c      I1 4f       J1 12a      K1 6a       L1 2n

G2 11n      H2 1c       I2 17f      J2 1f       K2 15k      L2 9k

G3 10m      H3 14e      I3 16L      J3 7k       K3 7L       L3 15i

G4 8a       H4 4j       I4 12n      J4 14a      K4 18m      L4 1L

G5 7g       H5 6L       I5 7b       J5 2c       K5 6k       L5 2j

G6 18b      H6 2k       I6 11k      J6 5n       K6 10c      L6 13j

G7 8m       H7 9L       I7 9b       J7 12d      K7 10h      L7 16m

G8 16i      H8 15a      I8 19j      J8 12e      K8 16n      L8 12h

G9 2a       H9 4a       I9 6n       J9 10k      K9 17k      L9 9m

G10 12i     H10 9a      I10 3d      J10 12c     K10 17b     L10 19e

G11 8c      H11 7i      I11 10L     J11 7c      K11 17a     L11 14i

 

M1 17c      N1 8n       O1 8h       P1 1m       Q1 14f      R1 19b

M2 13L      N2 17g      O2 17e      P2 10g      Q2 8i       R2 3j

M3 14g      N3 15c      O3 9e       P3 8d       Q3 6f       R3 18e

M4 9d       N4 18f      O4 19d      P4 4d       Q4 10j      R4 1d

M5 4L       N5 19h      O5 19i      P5 15h      Q5 13d      R5 6j

M6 15f      N6 10n      O6 5b       P6 1e       Q6 11h      R6 16a

M7 6e       N7 12g      O7 16g      P7 12m      Q7 9f       R7 6m

M8 7m       N8 13n      O8 2L       P8 16e      Q8 4h       R8 1g

M9 7e       N9 2g       O9 1a       P9 4g       Q9 19L      R9 18i

M10 6c      N10 16h     O10 19c     P10 18L     Q10 14m     R10 14d

M11 3a      N11 13i     O11 4n      P11 9i      Q11 7h      R11 13k

 

S1 18g      T1 14j       ? 15j       ? 14b       ? 14h       ? 7a

S2 5i       T2 11L       ? 9c        ? 8g        ? 3h        ? 12j

S3 18k      T3 13e       ? 8L        ? 11d       ? 7f        ? 6i

S4 2h       T4 9n        ? 2i        ? 13g       ? 9j        ? 15g

S5 4c       T5 5e        ? 18h       ? 4m        ? 4i        ? 16j

S6 18d      T6 13h       ? 3b        ? 1j        ? 3f        ? 2f

S7 16c      T7 11i       ? 4e        ? 5m        ? 5g        ? 9h

S8 17h      T8 7d        ? 16d       ? 11f       ? 11g       ? 14c

S9 10a      T9 3m        ? 7n        ? 4b        ? 11m       ? 10b

S10 5c      T10 5d       ? 2e        ? 17L       ? 9g        ? 1n

S11 6b      T11 16f      ? 15b       ? 12L       ? 16b       ? 8k


Table 9

A1 18i      B1 7k       C1 12c      D1 11a      E1 1m       F1 14f

A2 15i      B2 9m       C2 15L      D2 8e       E2 10a      F2 9j

A3 16n      B3 9g       C3 3k       D3 6j       E3 17h      F3 10b

A4 17f      B4 18h      C4 16g      D4 7e       E4 6d       F4 2m

A5 1i       B5 10h      C5 10k      D5 4j       E5 9i       F5 5f

A6 6f       B6 5L       C6 2k       D6 12m      E6 3f       F6 8h

A7 8L       B7 1c       C7 15k      D7 13g      E7 13h      F7 7m

A8 17k      B8 13e      C8 3a       D8 11f      E8 17i      F8 10m

A9 3g       B9 3c       C9 16k      D9 12k      E9 15a      F9 8f

A10 19m     B10 12f     C10 17j     D10 18b     E10 17g     F10 18c

A11 14c     B11 2e      C11 9L      D11 3h      E11 7h      F11 18m

 

G1 10j      H1 15f      I1 17d      J1 13c      K1 1h       L1 11e

G2 15j      H2 16c      I2 19e      J2 4g       K2 2L       L2 9k

G3 2h       H3 11L      I3 15b      J3 9n       K3 16j      L3 1a

G4 5i       H4 11k      I4 1e       J4 12n      K4 16i      L4 16b

G5 14e      H5 8m       I5 17L      J5 18a      K5 7d       L5 11i

G6 2a       H6 14b      I6 16d      J6 13f      K6 15d      L6 13i

G7 10f      H7 12e      I7 8c       J7 8g       K7 8d       L7 13d

G8 6a       H8 5c       I8 6g       J8 18g      K8 9d       L8 2j

G9 9a       H9 4b       I9 15n      J9 7g       K9 2g       L9 7j

G10 19j     H10 1n      I10 12h     J10 8b      K10 4i      L10 5h

G11 5m      H11 9e      I11 19f     J11 8j      K11 8a      L11 19g

 

M1 18L      N1 13j      O1 4k       P1 9b       Q1 14a      R1 12i

M2 3d       N2 19a      O2 2b       P2 18f      Q2 10i      R2 17n

M3 6e       N3 6m       O3 14k      P3 15h      Q3 13k      R3 3L

M4 6L       N4 15c      O4 16a      P4 1f       Q4 6k       R4 6n

M5 11j      N5 12b      O5 10L      P5 1b       Q5 5n       R5 11m

M6 11n      N6 4e       O6 7c       P6 4m       Q6 9h       R6 16e

M7 4c       N7 18j      O7 10e      P7 6h       Q7 9f       R7 1j

M8 4n       N8 11d      O8 7i       P8 16f      Q8 10n      R8 7a

M9 8k       N9 2n       O9 16h      P9 15m      Q9 15e      R9 11g

