Division 1 Computer Point Projections
           
Region 1 Region 3
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Lakewood St. Edward 29.5326 1 Hilliard Davidson 34.2278
2 Mentor 28.2187 2 Lancaster 32.9436
3 Cleveland Glenville 27.4630 3 Columbus Upper Arlington 24.4292
4 Solon 27.1000 4 Lewis Center Olentangy 23.4417
5 Brecksville-Broadview Hts 25.7375 5 Pickerington Central 21.5292
6 Cleveland St. Ignatius 24.6212 6 Westerville South 21.1833
7 Warren Harding 21.4548 7 Dublin Coffman 20.4250
8 Painesville Riverside 21.2458 8 Gahanna Lincoln 20.2333
9 Willoughby South 20.8487 9 Columbus Brookhaven 16.2338
10 Strongsville 18.4417 10 Galloway Westland 16.0907
11 Euclid 16.2826 11 Columbus Worthington Kilbourne 14.9913
12 Lyndhurst Brush 15.0833 12 Grove City 14.4500
13 Eastlake North 12.1539 13 Marion Harding 13.5415
14 North Olmsted 12.1167 14 Newark 13.4529
15 Garfield Heights 11.9542 15 Hilliard Darby 13.3958
16 Youngstown Austintown-Fitch 11.5461 16 Xenia 12.9780
17 Bedford 9.7717 17 Marysville 12.8250
18 Shaker Heights 9.0487 18 Westerville Central 12.1833
19 North Royalton 8.1875 19 Beavercreek 11.7788
20 Middleburg Hgts Midpark 5.3062 20 Fairborn 10.3913
21 Cleveland Heights 5.2458 21 Groveport-Madison 10.1248
22 Cleveland John Marshall 4.9998 22 Westerville North 7.9542
23 Parma 4.8708 23 Pickerington North 7.4708
24 Youngstown Boardman 4.0903 24 Delaware Hayes 6.2625
25 Parma Heights Valley Forge 2.3167 25 Reynoldsburg 6.1039
26 Cleveland Rhodes 1.3917 26 Grove City Central Crossing 4.1890
27 Cleveland Lincoln West 0.6991 27 Thomas Worthington 3.4500
28 Lakewood 0.6917 28 Springfield North 0.9583
29 Mount Vernon 0.7375
           
Region 2 Region 4
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Canton McKinley 33.0724 1 Cincinnati St. Xavier 41.7627
2 Fremont Ross 28.4591 2 Cincinnati Colerain 32.6096
3 Macedonia Nordonia 26.5000 3 Cincinnati Glen Este 28.5958
4 Massillon Washington 25.9699 4 Clayton Northmont 28.4337
5 Brunswick 25.6958 5 Cincinnati Sycamore 25.9208
6 Toledo St. Johns Jesuit 23.5233 6 Centerville 25.6004
7 Massillon Perry 23.1583 7 Huber Heights Wayne 25.2330
8 Medina 18.7708 8 Cincinnati Archbishop Moeller 24.1500
9 Elyria 18.3875 9 West Chester Lakota West 24.1484
10 North Canton Hoover 17.1069 10 Harrison 19.9750
11 Hudson 17.0167 11 Cincinnati Elder 18.3190
12 Amherst Steele 16.5466 12 Cincinnati La Salle 18.1323
13 Toledo Whitmer 16.5458 13 Mason 17.0208
14 Green 16.4816 14 Lebanon 15.8047
15 Massillon Jackson 16.2250 15 Springboro 15.6792
16 Findlay 16.0820 16 Kettering Fairmont 14.5658
17 Perrysburg 14.2333 17 Troy 13.4937
18 Wadsworth 13.1022 18 Liberty Twp. Lakota East 12.7688
19 Twinsburg 11.6042 19 Cincinnati Oak Hills 11.6455
20 Toledo Start 11.5158 20 Middletown 10.3835
21 Lorain Admiral King 9.3891 21 Fairfield 7.9125
22 Canton Glen Oak 8.7667 22 Miamisburg 7.1623
23 Mansfield 8.1503 23 Hamilton 5.6133
24 Toledo Bowsher 7.1535 24 Cincinnati Princeton 4.6477
25 Akron Garfield 6.8560 25 Cincinnati Western Hills 4.2167
26 Lima Senior 3.9875 26 Loveland 4.1708
27 Stow-Munroe Falls 1.4088 27 Milford 3.4000
28 Lorain Southview 0.0000 28 Cincinnati Woodward 2.7167
29 Cuyahoga Falls 0.0000 29 Batavia Amelia 2.2750
Division 2 Computer Point Projections
           
Region 5 Region 7
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Tallmadge 27.8124 1 Columbus Marion-Franklin 25.5401
2 Maple Heights 27.2864 2 Canfield 24.3864
3 Olmsted Falls 23.4792 3 Columbus Bishop Watterson 23.5251
4 Mayfield 23.2038 4 Columbus St. Francis DeSales 22.9069
5 Kent Roosevelt 22.8000 5 Pataskala Watkins Memorial 20.7186
6 Chardon 21.5558 6 Alliance 19.3964
7 Akron Archbishop Hoban 20.0862 7 Logan 19.1519
8 East Cleveland Shaw 18.6399 8 New Albany 18.1660
9 Parma Normandy 18.2042 9 Louisville 17.9708
10 Parma Padua Franciscan 17.0209 10 Uniontown Lake 17.0625
11 Cleveland South 16.5625 11 Columbus Beechcroft 16.9732
12 Copley 16.2485 12 Dublin Scioto 16.9083
13 Akron Buchtel 14.6833 13 Dresden Tri-Valley 14.8167
14 Richfield Revere 14.4865 14 Columbus St. Charles 14.0958
15 Chagrin Falls Kenston 13.7750 15 Columbus Northland 9.0902
16 Madison 13.1510 16 Marietta 8.1395
17 Ashtabula Lakeside 12.3903 17 Columbus Walnut Ridge 7.7158
18 Akron Ellet 12.2750 18 Wooster 7.4042
19 Cleveland John F Kennedy 11.9849 19 Columbus Independence 7.2911
20 Cleveland Collinwood 9.7837 20 Dublin Jerome 7.0542
21 Westlake 8.4583 21 Columbus Franklin Heights 6.5144
22 Warren Howland 7.1746 22 Columbus West 5.0893
23 Barberton 6.2958 23 Columbus Whetstone 4.6376
24 Akron East 5.5208 24 Zanesville 3.8445
25 Akron Firestone 4.4542 25 Youngstown Chaney 3.6123
26 Berea 3.3167 26 Columbus Briggs 2.9247
27 Akron North 2.1583 27 Columbus Hamilton Township 1.1048
28 Geneva 1.3708 28 Columbus Centennial 0.7073
29 Akron Springfield 0.8212 29 Canton Timken 0.1292
30 Akron Kenmore 0.0000 30 Youngstown East 0.0000
           
Region 6 Region 8
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Toledo Central Catholic 31.3156 1 Dayton Carroll 23.5333
2 Ashland 27.1063 2 Cincinnati Winton Woods 23.2139
3 Powell Olentangy Liberty 26.4125 3 Trenton Edgewood 22.5621
4 Avon Lake 22.7875 4 Dayton Colonel White 19.8458
5 Sylvania Southview 19.4208 5 Cincinnati Turpin 19.8399
6 Piqua 19.0792 6 Kings Mills Kings 18.0375
7 Wapakoneta 18.9125 7 New Carlisle Tecumseh 17.6360
8 Sylvania Northview 17.1833 8 Cincinnati Anderson 17.4958
9 Toledo Rogers 16.2348 9 Cincinnati Withrow 17.1863
10 Whitehouse Anthony Wayne 14.3208 10 Trotwood-Madison 16.1723
11 Mansfield Madison Comprehensive 13.9158 11 Bellbrook 15.6813
12 Grafton Midview 13.7917 12 Jackson 15.4324
13 Oregon Clay 12.0421 13 Mount Orab Western Brown 14.7655
14 Bowling Green 11.9583 14 Dayton Dunbar 13.2333
15 North Ridgeville 11.6667 15 Cincinnati Taft 12.6970
16 Toledo St. Francis DeSales 10.3340 16 Oxford Talawanda 12.0908
17 Toledo Waite 8.2420 17 Wilmington 9.6872
18 Lodi Cloverleaf 7.1673 18 Ashville Teays Valley 9.5625
19 Sandusky 6.9716 19 Hamilton Ross 8.1230
20 Sidney 6.2792 20 Cincinnati Mount Healthy 7.2250
21 Greenville 4.8792 21 Cincinnati Hughes Center 6.7551
22 Lexington 4.3042 22 Dayton Meadowdale 6.0166
23 Toledo Scott 3.6810 23 Riverside Stebbins 5.9082
24 Celina 2.9708 24 Springfield South 5.8503
25 Medina Highland 2.8370 25 Cincinnati Northwest 5.5898
26 Maumee 2.1500 26 West Carrollton 4.4167
27 Toledo Libbey 1.9243 27 Vandalia Butler 3.1833
28 Holland Springfield 1.4430 28 Cincinnati Aiken 2.1215
29 Toledo Woodward 1.0378 29 Morrow Little Miami 1.9125
30 Dayton Belmont 0.7242
31 Cincinnati Walnut Hills 0.0000
Division 3 Computer Point Projections
           
Region 9 Region 11
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Aurora 25.6292 1 Cambridge 26.6753
2 Hubbard 21.0567 2 Newark Licking Valley 23.9667
3 Mentor Lake Catholic 20.7300 3 Dover 23.5101
4 Rocky River 18.5375 4 Canton South 19.4375
5 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 18.5124 5 New Philadelphia 19.1768
6 Chesterland West Geauga 18.4250 6 Canal Fulton Northwest 18.7000
7 Niles McKinley 18.0428 7 New Concord John Glenn 15.8179
8 Youngstown Liberty 17.6048 8 Beloit West Branch 15.0438
9 Mantua Crestwood 15.2562 9 Youngstown Rayen 14.1698
10 Akron Coventry 14.5595 10 Millersburg West Holmes 13.6667
11 Ravenna 12.9083 11 Lisbon Beaver 12.9248
12 Cortland Lakeview 11.0148 12 Poland Seminary 12.0495
13 Parma Heights Holy Name 10.9193 13 Wintersville Indian Creek 8.7989
14 Chagrin Falls 10.5083 14 Cadiz Harrison Central 8.4362
15 Ravenna Southeast 9.1941 15 Carrollton 7.5250
16 Painesville Harvey 8.8792 16 McConnelsville Morgan 7.0958
17 Cleveland Benedictine 8.0006 17 Warsaw River View 6.4250
18 Jefferson Area 7.6458 18 Philo 6.3854
19 Hunting Valley University School 6.3824 19 Uhrichsville Claymont 4.9671
20 Ashtabula Edgewood 6.2768 20 Minerva 4.7333
21 Streetsboro 6.2543 21 East Liverpool 4.2964
22 Pepper Pike Orange 5.6765 22 Salem 4.2227
23 Bay Village Bay 4.9566 23 Alliance Marlington 3.8333
24 Chardon Notre Dame-CL 4.7728 24 Granville 3.7792
25 Warrensville Heights 3.9125 25 Vincent Warren 2.5917
26 Mogadore Field 3.5708 26 Navarre Fairless 2.4233
27 Fairview Park Fairview 1.6583 27 Richmond Edison 1.6912
28 Conneaut 0.7000 28 Hebron Lakewood 1.0250
29 Norton 0.5113 29 Rayland Buckeye Local 0.8795
30 Cleveland East 0.4797 30 Struthers 0.1421
           
Region 10 Region 12
Predicted   Forecast Predicted   Forecast
Finish Team For 2007 Finish Team For 2007
           
1 Sunbury Big Walnut 25.0542 1 Cincinnati Indian Hill 27.1292
2 Tiffin Columbian 23.7083 2 Eaton 21.6590
3 Tipp City Tippecanoe 23.6533 3 Lancaster Fairfield Union 20.5667
4 Napoleon 20.3750 4 Lemon-Monroe 18.8667
5 Clyde 19.5708 5 Chillicothe